10 руб

MQT Серии анкероустановщики



Город:

Модель MQT-90/2.3A MQT-100/3.1 MQT-110/2.8 MQT-120/3.0 MQT-130/3.2
Подходящее давление воздуха Mpa 0.4-0.63 0.4-0.63 0.4-0.63 0.4-0.63 0.4-0.63
Номинальное давление Mpa 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Давление подачи воды Mpa 0.6-1.2 0.6-1.2 0.6-1.2 0.6-1.2 0.6-1.2
Номинальный крутящий момент N•m 90 100 110 120 130
Номинальная скорость вращения r/min 240 280 240 240 240
Макс. выходная мощность KW 2.3 3.1 2.8 3.0 3.2
Расход воздуха m3/min ≤3.2 ≤3.8 ≤3.6 ≤3.8 ≤4.0
Тип стойки Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Усилие подачи стойки KN 5.2 6.7 9.8 5.2 6.7 9.8 5.2 6.7 9.8 5.2 6.7 9.8 5.2 6.7 9.8
Максимальная высота mm 2540 3020 3588 2566 3046 3614 2552 3032 3600 2552 3032 3600 2552 3032 3600
Минимальная высота mm 1163 1283 1425 1189 1309 1451 1175 1295 1437 1175 1295 1437 1175 1295 1437
Вес kg 46 48 50 45 47 49 48 50 52 48 50 52 48 50 52
Размер патрона штанги mm B19(Стандартный) B22(Выборочный)

Tianjin Ibest International Trade Co., Ltd.

Tel: 86-22-58107702
Fax: 86-22-58107703
Skype: ibest-galina
E-mail: galina@ibesttrade.com
Web: www.ibesttrade.com
Room 705, Block D, Hi-Tech Information Square, No.8
Huatian Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin, China




ID записи: 725588ed53667f2f

1,315 Всего просмотров, 1 сегодня