Модуль анкероустановщика (MBU) полностью механизирован и обеспечивает высокую производительность. Карусельная система вмещает 10 болтов и рассчитана на работу с наиболее распространенными типами анкеров длиной от 1,5 до 3,5 метров.
Компьютерная система управления (RCS) с функцией автоматического забуривания для повышения точности бурения также включает в себя систему противозаклинивания бурового става для экономии бурового инструмента.
Короткий высокочастотный гидравлический перфоратор COP 1132 обеспечивает высокую скорость бурения и способствует снижению расхода бурового инструмента.
Техническое описание Анкероустановщик Boltec MC
Воздушная система | |
---|---|
Регулируемая скорость | Да |
Манометр | Да |
Воздушный ресивер | 50 l |
Производительность, макс. | 20 л/с при 7 бар |
Аксиально-поршневой двигатель с гидроприводом | 10 куб.см |
Стрела | |
Стрела | BUT 35HBE |
Удлинение стрелы, макс. | 1600 mm |
Переворачивание податчика | 360 |
Угол подъема, макс. | +65˚/-30˚ |
Угол поворота, макс. | ±45˚ |
Масса, только стрела | 2870 kg |
Удлинение податчика | 0 - 1000 mm |
Болтовой блок | |
Длина болта | 1.5 - 3.5 m |
Типы болтов | Адаптировано для всех стандартно используемых болтов, см. дополнительное оборудование |
Болтовой блок | Модуль анкероустановщика MBU |
Цепная подача | Адаптируется в соответствии с длиной болта |
Буровой инструмент и муфта | В соответствии с MBU, поставляется с буровым станком |
Лицевые пластины, прямоугольные, макс. размер | 150x150 мм |
Лицевые пластины, круглые, макс. размер, диаметр | 200 mm |
Емкость магазина | 10 болтов |
Шасси | |
Кабина, по стандарту FOPS, уровень шума <80 дБ(А) | Дополнительное оборудование |
Фиксированное положение для работы | Дополнительное оборудование |
Фиксированное положение для перемещения | Да |
Блок кондиционирования воздуха с функцией подогрева | Дополнительное оборудование |
Двигатель | Deutz, 4-цилиндровый, TCD 2013 L04 (Tier 3/Stage IIIA) |
Номинальная мощность | 120 кВт при 2300 об/мин |
Крутящий момент | 618 Нм при 1600 об/мин |
Шарнирное рулевое управление | ±38˚ угол поворота |
Полный привод | Да |
Мост, передний | Dana/Hurth 123 |
Мост, задний | Dana/Hurth 123, колебания ± 8˚ |
Блокировка дифференциала на передней оси | Автоматический |
Шины | 12,00xR24 |
Гидравлические цилиндры, спереди | 2 расширяемых |
Гидравлические цилиндры, сзади | 2 |
Рабочая тормозная система | 2 отдельных контура |
Аварийный и стояночный тормоз | SAHR |
Топливный бак, объем | 100 l |
Глушитель | Да |
Электрическая система | 24 Volt |
Аккумуляторы | 2x125 Ач |
Гидростатический усилитель рулевого управления | Да |
Каталитический нейтрализатор отработавших газов | Да |
Стоп-сигналы | Да |
Фонари откатки | 8x70 Вт, 24 В пост. т. |
Прожектор | 1x70 Вт, 24 В |
Подсветка лестниц платформы | Да |
Огнетушитель | Да |
Централизованная система смазки | Да |
Содержание спирта | Один для продольного, один для бокового смещения |
Звуковой сигнал | Да |
Маячок | Да |
Сигнализация включения реверса | Да |
Полка для бит и инструментов | Да |
Блок промывки буровой установки вручную | Да |
Держатель болтов/рычагов | Да |
Держатель болтов | Да |
Двойное управление барабаном для кабеля/шланга | Да |
Панель управления для крыши, гнёзд и кабельных барабанов | Да |
Способность преодолевать подъем при макс. нагрузке на ведущие колеса | 1:4 |
Комплект для системы смазки перфораторов | Ручной |
Трансмиссия | Гидродинамический, Dana/Clark 24000 |
Система управления | |
Система управления | Компьютерная система управления буровой установкой, RCS |
Электронная панель управления | Настраивается на цветном дисплее |
Настройки передачи данных и резервирования | Плата PC |
Встроенная система диагностики | Да |
Размеры и масса | |
Ширина, без держателя болтов | 2245 mm |
Высота, стандартная | 3021 mm |
Длина | 13405 мм с MBU34.9 |
Клиренс | 254 mm |
Радиус поворота, внутренний | 4100 mm |
Радиус поворота, наружный | 6600 mm |
Электрическая система | |
Общая установленная мощность | 63 кВт (авто цемент 83 кВт) |
Главные двигатели | 1x55 кВт (авто цемент 1x75 кВт) |
Напряжение | 400-1000 В |
Частота | 50-60 Гц |
Способ запуска | Звезда-треугольник (1000 В — только прямой запуск) |
Трансформатор | 8 кВА |
Защита от перегрузки для электрических двигателей | Электронный |
Цифровой мультиметр в электрическом шкафу | Да |
Индикатор последовательности фаз | Да |
Индикатор неисправности заземления | Да |
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей | Да |
Кабельный барабан, диаметр | 1600 мм |
Концевой выключатель барабана для кабеля | Да |
Кожух от дождя для главных электрических двигателей | Да |
Разъемы заземления (шины заземления EMC) | Да |
Гидравлическая система | |
Гидравлические насосы | 1 блок с 4 насосами |
Разгрузка насосов при запуске | Да |
Объем бака гидравлического масла | 200 - 250 l |
Индикатор низкого уровня масла | Да |
Датчик температуры масла на масляном баке | Да |
Электрический маслоподкачивающий насос | Да |
Индикатор масляного фильтра | Да |
Водо-масляный охладитель из нержавеющей стали | Да |
Масляный контур с водяным охлаждением | Да |
Гидравлическое масло | Минерал |
Фильтрация | 16 µm |
Термостат гидравлического масла | Да |
Давление в системе, макс. | 150 - 240 bar |
Водяная система | |
Давление воды на впуске, мин. | 2 бар |
Манометр воды | Да |
Ограждение потока воды | Да |
Датчик давления воды | Да |
Гидравлический привод, аксиально-поршневой двигатель | 5 куб.см |
Гидравлический водяной подкачивающий насос | CR5-13 |
Производительность, макс. | 80 л/мин при 7 бар |
Буровой перфоратор | |
Буровой перфоратор | COP 1132 |